2022年1月22日廣州到??趪鴥?nèi)空運(yùn)急件空運(yùn)價(jià)格查詢
到達(dá)站 | 航班號 | 艙位 | 產(chǎn)品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 |
???/td> | CZ6772/CZ6774/CZ6780 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動(dòng)物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 10 | 10 | ||
A | A9:3009 | 普貨 | 300.00 | 9 | 9 | 7 | |||
A | A10:3010 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300.00 | 9 | 9 | 7 | |||
C | C9:3009 | 普貨 | 300.00 | 4 | 3.8 | ||||
B12:3012 | 十二類 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300.00 | 4.2 | 4 | ||||
CZ6794/CZ6776/CZ6778/CZ6784/CZ6786/CZ6788/CZ6790/CZ6792/CZ5401 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動(dòng)物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 10 | 10 | |||
A | A9:3009 | 普貨 | 300.00 | 6.5 | 6 | 4.5 | |||
A | A10:3010 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300.00 | 6.5 | 6 | 4.5 | |||
C | C9:3009 | 普貨 | 300.00 | 3.5 | 3 | ||||
B12:3012 | 十二類 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300.00 | 3.4 | 3.2 |
樂風(fēng)國際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運(yùn)倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運(yùn)倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機(jī)場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126