2020年06月17日深圳寶安機場到北京大興機場空運價格 | |||||||
始發(fā)站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 空運價格(元/KG) | 截單時間 | 備注 | |
100公斤↑ | 300公斤↑ | ||||||
深圳 | 北京大興 | CZ3238 | 11:35 | 3.8 | 3.8 | 8:00 | 普貨空運價格 |
KN5856 | 11:40 | 4.7 | 4.7 | 8:00 | 普貨空運價格 | ||
CA8186 | 12:35 | 3.6 | 3.6 | 9:00 | 普貨空運價格 | ||
CZ3157 | 16:25 | 3.6 | 3.6 | 13:00 | 普貨空運價格 | ||
KN5868 | 16:35 | 4.7 | 4.7 | 13:00 | 普貨空運價格 | ||
KN591 | 18:35 | 4.7 | 4.5 | 15:00 | 普貨空運價格 | ||
MF8141 | 19:55 | 5.7 | 5.7 | 17:00 | 普貨空運價格 | ||
CZ3962 | 21:05 | 3.8 | 3.7 | 17:30 | 普貨空運價格 | ||
MU9628 | 21:40 | 3.9 | 3.7 | 17:30 | 普貨空運價格 | ||
以上價格僅供參考!?。?!由于國內空運價格變動頻繁,發(fā)貨前請拔打13143343966 核對價格,謝謝?。。。?/td> | |||||||
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務咨詢電話:4009 218 126