2021年8月7日廣州到大連LED燈具航空托運(yùn)價(jià)格是多少
到達(dá)站 | 航班號(hào) | 備選航班 | 艙位 | 產(chǎn)品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 |
大連 | CZ3604/CZ6265 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動(dòng)物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 7.5 | 7.5 | |||
CZ3604/CZ6265 | 否 | A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 350 | 7 | 7 | ||||
CZ3604/CZ6265 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 350 | 7 | 7 | ||||
CZ3604/CZ6265 | 否 | B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 350 | 5 | 4.5 | 4 | |||
CZ3608/CZ6190/CZ6468 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動(dòng)物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ3608/CZ6190/CZ6468 | 否 | A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 350 | 7 | 7 | ||||
CZ3608/CZ6190/CZ6468 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 350 | 7 | 7 | ||||
CZ3608/CZ6190/CZ6468 | 否 | B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 350 | 5 | |||||
CZ6200 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動(dòng)物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ6200 | 否 | A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 350 | 7 | 7 | ||||
CZ6200 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 350 | 7 | 7 | ||||
CZ6200 | 否 | B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 350 | 5 | 4.5 | 4 | |||
CZ6200 | 否 | C | C9:3009 | 普貨/果蔬類 | 350 | 2.3 | |||||
CZ6322 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動(dòng)物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ6322 | 否 | A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 350 | 7 | 7 | ||||
CZ6322 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 350 | 7 | 7 | ||||
CZ6322 | 否 | B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 350 | 5 | 4.5 | 4 | |||
CZ6322 | 否 | C | C9:3009 | 普貨/果蔬類 | 350 | 2.3 | |||||
CZ6323 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動(dòng)物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ6323 | 否 | A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 350 | 7 | 7 | ||||
CZ6323 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 350 | 7 | 7 | ||||
CZ6323 | 否 | B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 350 | 5 | 4.5 | 4 | |||
CZ6323 | 否 | C | C9:3009 | 普貨/果蔬類 | 350 | 2.3 | |||||
CZ6485 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動(dòng)物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ6485 | 否 | A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 350 | 7 | 7 | ||||
CZ6485 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 350 | 7 | 7 | ||||
CZ6485 | 否 | B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 350 | 5 | 4.5 | 4 | |||
CZ6485 | 否 | C | C9:3009 | 普貨/果蔬類 | 350 | 2.3 |
廣州樂風(fēng)貨運(yùn)公司 提供廣州至全國各地航空貨運(yùn)當(dāng)日達(dá),24小時(shí)人工在線,國內(nèi)國際航空運(yùn)輸,跨省快8小時(shí)達(dá),全國300多家網(wǎng)點(diǎn)代理,速度快服務(wù)好,廣州機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)、航空物流、空運(yùn)水果、紅酒、海鮮、汽車配件、電子產(chǎn)品、空運(yùn)青菜等業(yè)務(wù)。
服務(wù)電話:4009 218 126
手機(jī)/微信:13143343966
樂風(fēng)國際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運(yùn)倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場(chǎng)倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126