2021年8月31日廣州到成都電磁爐空運急件空運
成都 | CZ3401/CZ3403 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 11 | 11 | 2 | 2 |
A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 300 | 9.5 | 9.2 | 9 | 2 | ||
A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300 | 9.5 | 9.2 | 9 | 2 | ||
B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 300 | 2 | 2 | 7.2 | 7 | ||
B | B13:3013 | 可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 2 | 2 | 7.9 | 7.7 | ||
CZ3413 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 11 | 11 | 2 | 2 | |
A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 300 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | ||
A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | ||
B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 300 | 2 | 2 | 4.3 | 4 | ||
B | B13:3013 | 可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 2 | 2 | 5 | 4.7 | ||
CZ3417/CZ3443 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 11 | 11 | 2 | 2 | |
A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 300 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | ||
A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | ||
B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 300 | 2 | 2 | 4.3 | 4 | ||
B | B13:3013 | 可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 2 | 2 | 5 | 4.7 | ||
CZ3427/CZ3483 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 11 | 11 | 2 | 2 | |
A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 300 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | ||
A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | ||
B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 300 | 2 | 2 | 4.3 | 4 | ||
B | B13:3013 | 可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 2 | 2 | 5 | 4.7 | ||
CZ3437 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 11 | 11 | 2 | 2 | |
A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 300 | 9.5 | 9.2 | 9 | 2 | ||
A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300 | 9.5 | 9.2 | 9 | 2 | ||
B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 300 | 2 | 2 | 7.2 | 7 | ||
B | B13:3013 | 可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 2 | 2 | 7.9 | 7.7 | ||
CZ5839 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 11 | 11 | 2 | 2 | |
A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 300 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | ||
A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | ||
B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 300 | 2 | 2 | 4.3 | 4 | ||
B | B13:3013 | 可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 2 | 2 | 5 | 4.7 | ||
CZ8647 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 11 | 11 | 2 | 2 | |
A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 300 | 9.5 | 9.2 | 9 | 2 | ||
A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300 | 9.5 | 9.2 | 9 | 2 | ||
B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 300 | 2 | 2 | 7.2 | 7 | ||
B | B13:3013 | 可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 2 | 2 | 7.9 | 7.7 |
廣州樂風貨運 有一級代理業(yè)務資質(zhì)。主營廣州到全國的空運物流公司,主要從事國內(nèi)空運,國內(nèi)汽運倉儲配送等領域,可從事國內(nèi)貨物的航空運輸和空運業(yè)務。把客戶的利益放置在位,服務網(wǎng)絡遍及92個大中城市。公司有各種溝通工具與客戶一對一的交流,不管是從咨詢,發(fā)貨,上機,卸貨都是的物流人才提供服務,服務面涵蓋空運,倉儲配送,汽運大程度的客戶需求。
聯(lián)系電話:4009218126
電話/微信:13143343966
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務咨詢電話:4009 218 126